| | ASIGNACION DE NUMEROS 5ta. FECHA 6º RALLY DE CONCARAN | |||
ORD | Nº | TRIPULACION | CLASE | MARCA | PROCEDENCIA |
1 | 1 | VOGT, WALTER - MIRABILE, MATIAS | N4 | MITSUBISHI | CONCARAN |
2 | 2 | RIVERO, MARCELO - ARANGUREN, MATIAS | N4 | MITSUBISHI | MENDOZA |
3 | 3 | VERDEGUER, AMAYA - AMAYA, GUSTAVO | N4 | MITSUBISHI | SAN LUIS |
4 | 4 | BAINOTTI, MARIANO - DER OHANNESIAN, MARCELO | N4 | MITSUBISHI | CORDOBA |
5 | 5 | GARCIA, LUIS - HERRERO, JULIO | A7 | VW GOL | CONCARAN |
6 | 6 | OSTE, SERGIO - OSTE, NATHALIE | A7 | VW SENDA | VILLA MERCEDES |
7 | 7 | LOPEZ, HECTOR - VARAS, MATIAS | A7 | VW POLO | VILLA MERCEDES |
8 | 8 | VIDAL, EMANUEL - VIDAL, JUAN | A7 | VW GOL | V.MERCEDES |
9 | 9 | BASSI, DANIEL - RINAUDO, RAUL | A7 | RENAULT 18 | SAN LUIS |
10 | 10 | PEREZ, JORGE - FAURE, DANIEL | A7 | FORD ESCORT | MENDOZA |
11 | 11 | MARCOS, EDGARDO - POLLO, OSCAR | A6 | VW GOL | SAN LUIS |
12 | 12 | ZAPATA, RODOLFO - DE BIASSIO, MARIANO | A6 | VW GOL | SAN LUIS |
13 | 14 | DE BATTISTA, ALBERTO - RIOS, ROLANDO | A7 | VW POLO | ELEODORO LOBOS |
14 | 15 | HERNANDEZ, DIEGO - MORAN, NICOLAS | A6 | FIAT PALIO | CARPINTERIA |
15 | 16 | HERNANDEZ, ALEX - LIENDO, LUCAS | A6 | FIAT SIENA | CARPINTERIA |
16 | 17 | SALVAGNO, MARCOS - MORENO, DIEGO | A6 | VW GOL | TILISARAO |
17 | 18 | MORA, ARIEL - MORA, PABLO | A6 | VW GOL | SAN LUIS |
18 | 19 | BERTOLA, LUIS - LAGOS, ALEXIS | N7 | RENAULT 18 | TILISARAO |
19 | 20 | AGUNDEZ, LIZANDRO - AGUNDEZ, ESTANISLAO | N7 | VW GOL | SAN LUIS |
20 | 21 | VITULLO, LEONARDO - LEGUIZAMON, LUCAS | N7 | RENAULT 18 | VILLA LARCA |
21 | 22 | GUGLIERMO, NICOLAS - RECALT, MIGUEL | N6 | VW GOL | SAN LUIS |
22 | 23 | RASSO, PABLO - DE HARO, DIEGO | N6 | VW GOL | NASCHEL |
23 | 24 | BARROSO, DIEGO - SOMMARUGA, JUAN | N6 | VW GOL | SANTA ROSA |
24 | 25 | BERTOLA, JORGE - BALLERINO, JULIO | N6 | VW GOL | NASCHEL |
25 | 26 | CZCKIL, NESTOR - MORALES, JULIO | N7 | VW SENDA | MENDOZA |
26 | 27 | ADARO, NICOLAS - PIÑEYRO, MANUEL | N7 | RENAULT 18 | LA TOMA |
27 | 28 | VILLEGAS, RAMON - VILLEGAS, NOLBERTO | N7 | RENAULT 18 | LA TOMA |
28 | 29 | LUNA, RICARDO - RUIZ, IGNACIO | N6 | VW GOL | VILLA DOLORES |
29 | 30 | BONINO, PABLO - BONINO, LUCIANO | N6 | VW SENDA | V.MERCEDES |
30 | 31 | OSTE, FRANCO - GUTIERREZ, LUIS | N7 | VW GOL | VILLA MERCEDES |
31 | 32 | WRIGLEY, GUILLERMO - MUÑOZ, MARIO | N7 | VW GOL | BUENA ESPERANZA |
32 | 33 | SANMARTINO, HUGO - SANMARTINO, EZEQUIEL | N7 | VW GOL | TILISARAO |
33 | 34 | DELGADO, HECTOR - | A6 | FIAT PALIO | RENCA |
34 | 35 | CENTENAC, EZEQUIEL - MATTAR, LEANDRO | A6 | FIAT REGATTA | TILISARAO |
35 | 36 | TARAZI, ANTONIO - PEREYRA, RICARDO | SN | VW GOL | QUINES |
36 | 37 | RODRIGUEZ, DANIEL - BERARDO, JORGE | SN | VW GOL | ACHIRAS |
37 | 38 | CHACON, PABLO - GOMEZ, CESAR | SN | VW GOL | TILISARAO |
38 | 39 | TRIVELLI, CARLOS - LAMAS, MARCOS | SN | VW GOL | CONCARAN |
| | MOTO | | | |
1 | 60 | EDUARDO DEBATTISTA | LIBRE | HONDA 450 | SAN LUIS |
2 | 61 | OSCAR OJEDA | LIBRE | KAWASAKI 450 | SAN LUIS |
3 | 62 | ARCE GERARDO | LIBRE | HONDA 450 | SAN LUIS |
4 | 63 | PASCUAL PABLO | LIBRE | KTM 690 | VILLA DOLORES |
5 | 64 | PASCUAL SERGIO | LIBRE | KTM 690 | VILLA DOLORES |
| | CUATRICICLO | | | |
6 | 65 | SANCHEZ JAVIER | DEP. | YAMAHA 700 | VILLA DOLORES |
7 | 66 | BARROSO MARCELO | DEP. | YAMAHA 700 | SAN LUIS |
8 | 67 | SPAGNOLO JAVIER | DEP. | YAMAHA 450 | SAN LUIS |
9 | 68 | CARRANZA JUAN MANUEL | DEP. | YAMAHA 700 | SAN LUIS |
10 | 69 | CORREA DARIO | DEP. | YAMAHA 700 | SAN LUIS |
11 | 70 | ENRIQUE ROMMICH | DEP. | YAMAHA 700 | VILLA DOLORES |
12 | 71 | ANDRADA CESAR | STD. | CAN AM 800 | SAN LUIS |
13 | 72 | LUDUEÑA JORGE | STD. | CAN AM 500 | SAN LUIS |
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Gracias por la info.
ResponderEliminar