CAMPEONATO - 2011 - MOTOVELOCIDAD
SAMPACHO
ESCUELA
Posición | Nombre del competidor | Número | puntos |
1º | Patricio Peralta (Justo Daract) | 22 | 19 |
2º | Ramiro Guardia (Villa Mercedes) | 54 | 17 |
3º | Yair Troyano (Justo Daract) | 77 | 9 |
4º | Leonardo Tancredi (Sampacho) | 11 | 8 |
5º | Andrés Vélez Quiroga (J. Daract) | 55 | 7 |
6º | Santiago Ledesma (Cnel Moldes) | 15 | 6 |
7º | Ignacio Oviedo | 17 | 2 |
STD MENOR
Posición | Nombre del competidor | Número | puntos |
1º | Santiago Vélez Quiroga (J. Daract) | 55 | 22 |
2º | Maciel Godoy (Sampacho) | 46 | 14 |
3º | Cristian Gómez (Villa Mercedes) | 11 | 13 |
4º | Ramiro Pérez (San Luis) | 77 | 6 |
5º | Martín Wendel (Cnel Moldes) | 09 | 5 |
6º | Agustín Ceballes | 11 | 4 |
6º | Alvaro Urquiza (Cnel Moldes) | 23 | 4 |
8º | Matías Ramallo | 19 | 3 |
9º | Albano Ferrarese | 89 | 1 |
STD MAYOR
Posición | Nombre del competidor | Número | puntos |
1º | Luís Wendel (Coronel Moldes) | 09 | 27 |
2º | Nahuel Godoy (Sampacho) | 07 | 13 |
3º | Rubén Lucero (Sampacho) | 56 | 9 |
4º | Germán Piombi (Sampacho) | 17 | 8 |
5º | Nicolás Castro (San Luis) | 15 | 6 |
6º | Diego Carrara | 13 | 4 |
7º | Maximiliano Magallanes | 33 | 2 |
8º | Franco Luján (Cnel Moldes) | 18 | 1 |
8º | William Maidana | 31 | 1 |
8º | Yani González | 77 | 1 |
50 LIBRE
Posición | Nombre del competidor | Número | puntos |
1º | Luís Agüero (Coronel Moldes) | 44 | 21 |
2º | Lucas Pereira (Bulnes) | 04 | 12 |
3º | Gonzalo Rossi Colomo (Sampacho) | 65 | 11 |
4º | Matías Garcia (Realicó | 05 | 9 |
5º | Maciel Godoy (Sampacho) | 19 | 8 |
6º | Fernando Cataldi | 84 | 5 |
SUPER 70
Posición | Nombre del competidor | Número | puntos |
1º | Franco Morales (Villa Mercedes) | 05 | 24 |
2º | Matías Jiménez (Villa Mercedes) | 19 | 14 |
3º | Walter Pedernera (San Luís) | 01 | 9 |
4º | Rodrigo Dossetto (Sampacho) | 06 | 7 |
5º | Federico Palacio | 37 | 6 |
5º | Agustín Calio (Villa Mercedes) | 37 | 6 |
7º | Gonzalo Rossi Colomo (Sampacho) | 65 | 2 |
8º | Matías Escudero | 84 | 1 |
110 LIBRE
Posición | Nombre del competidor | Número | puntos |
1º | Yani González | 14 | 18 |
2º | Franco Morales (Villa Mercedes) | 78 | 10 |
3º | Gastón Courtais (Villa Mercedes) | 90 | 9 |
3º | Sebastián Comelli (Villa Mercedes) | 23 | 9 |
5º | Nicolás Ghigo (Bulnes) | 09 | 7 |
6º | Matías Arroyuelo | 46 | 6 |
7º | Yamil Satini | 73 | 4 |
8º | Andrés Hollman | 67 | 2 |
8º | Juan Peralta | 07 | 2 |
8º | Walter Pedernera | 57 | 2 |
11º | Nicolás Hollman | 17 | 1 |
11º | Federico Palacio | 11 | 1 |
125 PROMO
Posición | Nombre del competidor | Número | puntos |
1º | Sebastián Comelli (Villa Mercedes) | 34 | 18 |
2º | Nahuel Godoy (Sampacho) | 37 | 16 |
3º | Martín Wendel (Coronel Moldes) | 51 | 14 |
4º | Mauricio Ferrarese | 119 | 6 |
4º | Germán Piombi (Sampacho) | 78 | 6 |
6º | Joaquín Vaggione | 94 | 4 |
7º | Franco Morales (Villa Mercedes) | 178 | 2 |
DIRK TRAK
Posición | Nombre del competidor | Número | puntos |
1º | Lucas Romero | 05 | 18 |
2º | Marcos Vaggioni (Cnel Moldes) | 90 | 13 |
3º | Sebastián Comelli (Villa Mercedes) | 34 | 12 |
4º | Alejandro Fragante (San Luís) | 187 | 9 |
5º | Franco Morales (Villa Mercedes) | 178 | 4 |
5º | Nahuel Godoy (Sampacho) | 37 | 4 |
7º | Néstor Romero | 75 | 3 |
DATOS ESTADÍSTICOS
Total participantes del torneo: 66.
Promedio por evento: 47,33 participantes.
1º fecha: 38 participantes.
2º fecha: 48 participantes.
3º fecha: 56 participantes.
No hay comentarios:
Publicar un comentario