CAP: SE CUMPLIÓ LA 1ª FECHA CON TODO ÉXITO
RESULTADOS EXTRA OFICIALES DE LO QUE FUE UNA FIESTA
CAP: CLASIFICACIONES OFICIALES DE LA 1ª FECHA | ||||
| | 850cc | | |
1º Serie | | | Total | |
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Tiempo |
1 | 7 | MARCELO ROLDAN | 6 | 4:48.249 |
2 | 10 | CRISTIAN TORRES | 6 | 4:49.579 |
3 | 1 | LEONARDO GREGORIO | 6 | 4:49.991 |
4 | 44 | SEBASTIAN GREGORIO | 6 | 4:54.333 |
5 | 56 | OSCAR BLANCO | 3 | 2:41.575 |
6 | 9 | JUAN MIRANDA | 2 | 1:48.476 |
2º Serie | | | | |
1 | 2 | CARLOS GREGORIO | 6 | 4:35.211 |
2 | 6 | JOSE ROLDAN | 6 | 4:38.998 |
3 | 77 | LUCAS QUIROGA | 6 | 4:42.385 |
4 | 5 | CRISTIAN RIVERO | 6 | 4:51.003 |
5 | 15 | ALBERTO MERINO | 6 | 5:11.093 |
FINAL | | | | |
1 | 7 | MARCELO ROLDAN | 12 | 9:28.295 |
2 | 2 | CARLOS GREGORIO | 12 | 9:28.915 |
3 | 77 | LUCAS QUIROGA | 12 | 9:47.153 |
4 | 9 | JUAN MIRANDA | 12 | 9:52.463 |
5 | 6 | JOSE ROLDAN | 12 | 9:53.769 |
6 | 1 | LEONARDO GREGORIO | 12 | 9:54.494 |
7 | 10 | CRISTIAN TORRES | 12 | 10:12.648 |
8 | 5 | CRISTIAN RIVERO | 12 | 10:12.659 |
9 | 15 | ALBERTO MERINO | 11 | 10:14.230 |
10 | 56 | OSCAR BLANCO | 10 | 9:37.635 |
11 | 44 | SEBASTIAN GREGORIO | 9 | 7:39.615 |
| | | | |
| | 1100cc | | |
1º Serie | | | | |
1 | 4 | CARLOS CARDINI | 6 | 4:35.625 |
2 | 7 | RICARDO LUCERO | 6 | 4:37.434 |
3 | 6 | JOSE MONTAÑO | 6 | 4:39.792 |
4 | 33 | ALBERTO BENVENUTI | 4 | 3:15.766 |
5 | 2 | CRISTIAN HENADORENA | 2 | 1:35.381 |
6 | 71 | FERNANDO ELIZONDO | 0 | 0 |
2º Serie | | | | |
1 | 1 | DANTE ECHALAR | 6 | 4:30.906 |
2 | 52 | DANIEL BECHER | 6 | 4:39.254 |
3 | 101 | MIGUEL FERNANDEZ | 6 | 4:53.998 |
4 | 85 | CARLOS COBO | 6 | 4:54.215 |
5 | 10 | RUBEN LUCERO | 6 | 4:59.619 |
6 | 12 | CESAR GUIÑAZU | 1 | 0:47.744 |
FINAL | | | | |
1 | 1 | DANTE ECHALAR | 14 | 10:37.445 |
2 | 4 | CARLOS CARDINI | 14 | 10:38.891 |
3 | 52 | DANIEL BECHER | 14 | 10:47.738 |
4 | 6 | JOSE MONTAÑO | 14 | 10:48.157 |
5 | 101 | MIGUEL FERNANDEZ | 14 | 11:14.454 |
6 | 33 | ALBERTO BENVENUTI | 14 | 11:21.148 |
7 | 10 | RUBEN LUCERO | 13 | 10:45.491 |
8 | 7 | RICARDO LUCERO | 13 | 10:53.992 |
9 | 2 | CRISTIAN HENADORENA | 10 | 8:04.888 |
10 | 85 | CARLOS COBO | 9 | 7:17.266 |
11 | 12 | CESAR GUIÑAZU | 0 | 0 |
12 | 71 | FERNANDO ELIZONDO | 0 | 0 |
| | | | |
| | TC 3000 Mercedino | | |
Serie | | | | |
1 | 1 | EDUARDO FERRARECE | 6 | 4:21.030 |
2 | 29 | SAVINO LEIVA | 6 | 4:39.797 |
3 | 3 | RAFAEL MUÑOZ | 6 | 4:45.672 |
4 | 33 | PABLO BERON | 1 | 0:47.333 |
FINAL | | | | |
1 | 1 | EDUARDO FERRARECE | 8 | 5:44.117 |
2 | 29 | SAVINO LEIVA | 8 | 5:54.910 |
3 | 3 | RAFAEL MUÑOZ | 8 | 6:17.814 |
4 | 33 | PABLO BERON | 0 | 0 |
| | | | |
| | TC 4000A | | |
Serie | | | | |
1 | 3 | OSCAR COLOMBO | 6 | 4:18.404 |
2 | 4 | DARIO ENRIZ | 6 | 4:41.657 |
3 | 1 | HECTOR GOMEZ | 6 | 4:47.868 |
4 | 5 | GASTON MUSRI | 5 | 3:45.895 |
FINAL | | | | |
1 | 3 | OSCAR COLOMBO | 8 | 5:50.948 |
2 | 1 | HECTOR GOMEZ | 8 | 5:54.797 |
3 | 4 | DARIO ENRIZ | 8 | 6:06.577 |
| | | | |
| | TC 4000B | | |
1º Serie | | | | |
1 | 3 | VICTOR FERTONANI | 6 | 4:19.121 |
2 | 7 | ORLANDO CASALE | 6 | 4:26.662 |
3 | 222 | CRISTIAN BECHER | 6 | 4:28.588 |
4 | 6 | JULIO CAPUSSOTTI | 6 | 4:30.271 |
5 | 8 | SEBASTIAN DINIZO | 6 | 4:35.348 |
2º Serie | | | | |
1 | 1 | SERGIO GARAZZINI | 6 | 4:19.258 |
2 | 4 | DANIEL DINIZO | 6 | 4:32.970 |
3 | 2 | OSCAR COLOMBO | 6 | 4:33.908 |
4 | 11 | SERGIO OLIVA | 6 | 4:37.865 |
5 | 15 | MARTIN ENRIZ | 6 | 4:39.453 |
FINAL | | | | |
1 | 3 | VICTOR FERTONANI | 14 | 10:03.101 |
2 | 1 | SERGIO GARAZZINI | 14 | 10:06.072 |
3 | 7 | ORLANDO CASALE | 14 | 10:12.036 |
4 | 222 | CRISTIAN BECHER | 14 | 10:16.163 |
5 | 6 | JULIO CAPUSSOTTI | 14 | 10:21.110 |
6 | 2 | OSCAR COLOMBO | 14 | 10:36.804 |
7 | 15 | MARTIN ENRIZ | 14 | 10:44.476 |
8 | 8 | SEBASTIAN DINIZO | 14 | 10:45.713 |
9 | 4 | DANIEL DINIZO | 13 | 10:39.316 |
10 | 11 | SERGIO OLIVA | 4 | 3:04.989 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario